55 minuten geleden
Ik heb even de ruwe resultaten erbij gepakt van de 1-uur en 2-uur race.
Waarde | 1-uur | 2-uur
Gemiddelde snelheid | 34,0 Km/u | 34,4 Km/u
Gemiddelde bewogen snelheid | 34,0 Km/u | 36,3 Km/u
Max. snelheid | 44,3 Km/u | 47,9 Km/u
Gem. vermogen | 2.24 W/kg | 2.39 W/kg
Gemiddelde fietscadans | 95 rpm | 92 rpm
Dus op zondag heb ik harder getrapt, dan op zaterdag.
Waarde | 1-uur | 2-uur
Gemiddelde snelheid | 34,0 Km/u | 34,4 Km/u
Gemiddelde bewogen snelheid | 34,0 Km/u | 36,3 Km/u
Max. snelheid | 44,3 Km/u | 47,9 Km/u
Gem. vermogen | 2.24 W/kg | 2.39 W/kg
Gemiddelde fietscadans | 95 rpm | 92 rpm
Dus op zondag heb ik harder getrapt, dan op zaterdag.
Geduld en respect voor de medemens is een schone zaak.

